שם הדומיין חייב להתחיל עם אות או מספר - ולהיות באורך של בין ל תווים בלבד.
:domain אינו זמין
! ברכות ! זמין
מצאו את שם הדומיין החדש שלכם. רשמו מטה את השם או מילות המפתח בכדי לבדוק את הזמינות.
מחפש...
| דומיין | מחיר חדש | העברה | חידוש |
|---|---|---|---|
| .aaa.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .abogado | $214.50 USD 1 שנה | $214.50 USD 1 שנה | $214.50 USD 1 שנה |
| .ac | $97.50 USD 1 שנה | N/A | $97.50 USD 1 שנה |
| .aca.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .academy | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .accountant | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .accountants | $97.50 USD 1 שנה | $97.50 USD 1 שנה | $97.50 USD 1 שנה |
| .acct.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .actor | $39.00 USD 1 שנה | $39.00 USD 1 שנה | $39.00 USD 1 שנה |
| .adult | $114.40 USD 1 שנה | $114.40 USD 1 שנה | $114.40 USD 1 שנה |
| .agency | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .airforce | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .am | $143.00 USD 1 שנה | N/A | $143.00 USD 1 שנה |
| .apartments | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .app | $26.00 USD 1 שנה | $26.00 USD 1 שנה | $26.00 USD 1 שנה |
| .ar.com | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה |
| .archi | $98.80 USD 1 שנה | $98.80 USD 1 שנה | $98.80 USD 1 שנה |
| .army | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .art | $15.60 USD 1 שנה | $15.60 USD 1 שנה | $15.60 USD 1 שנה |
| .asia | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה |
| .associates | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .at | $29.90 USD 1 שנה | N/A | $29.90 USD 1 שנה |
| .attorney | $50.70 USD 1 שנה | $50.70 USD 1 שנה | $50.70 USD 1 שנה |
| .auction | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .audio | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה |
| .auto | $3,120.00 USD 1 שנה | $3,120.00 USD 1 שנה | $3,120.00 USD 1 שנה |
| .avocat.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .baby | $129.99 USD 1 שנה | $129.99 USD 1 שנה | $129.99 USD 1 שנה |
| .band | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה |
| .bar | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה |
| .bar.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .barcelona | $87.10 USD 1 שנה | $87.10 USD 1 שנה | $87.10 USD 1 שנה |
| .bargains | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .bayern | $58.90 USD 1 שנה | $58.90 USD 1 שנה | $58.90 USD 1 שנה |
| .be | $17.37 USD 1 שנה | $17.37 USD 1 שנה | $17.37 USD 1 שנה |
| .beer | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .berlin | $65.00 USD 1 שנה | $65.00 USD 1 שנה | $65.00 USD 1 שנה |
| .best | $97.50 USD 1 שנה | $97.50 USD 1 שנה | $97.50 USD 1 שנה |
| .bet | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה |
| .bible | $63.70 USD 1 שנה | $63.70 USD 1 שנה | $63.70 USD 1 שנה |
| .bid | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .bike | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .bingo | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .bio | $80.60 USD 1 שנה | $80.60 USD 1 שנה | $80.60 USD 1 שנה |
| .biz | $23.01 USD 1 שנה | $23.01 USD 1 שנה | $23.01 USD 1 שנה |
| .black | $55.90 USD 1 שנה | $55.90 USD 1 שנה | $55.90 USD 1 שנה |
| .blackfriday | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה |
| .blog | $31.20 USD 1 שנה | $31.20 USD 1 שנה | $31.20 USD 1 שנה |
| .blue | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה |
| .boston | $23.40 USD 1 שנה | $23.40 USD 1 שנה | $23.40 USD 1 שנה |
| .boutique | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .br.com | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה |
| .build | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה |
| .builders | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .business | $20.15 USD 1 שנה | $19.70 USD 1 שנה | $20.15 USD 1 שנה |
| .buzz | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה |
| .bz | $36.40 USD 1 שנה | N/A | $36.40 USD 1 שנה |
| .ca | $19.44 USD 1 שנה | $19.44 USD 1 שנה | $19.44 USD 1 שנה |
| .cab | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .cafe | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .cam | $33.80 USD 1 שנה | $33.80 USD 1 שנה | $33.80 USD 1 שנה |
| .camera | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .camp | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .capital | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .car | $3,120.00 USD 1 שנה | $3,120.00 USD 1 שנה | $3,120.00 USD 1 שנה |
| .cards | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .care | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .careers | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .cars | $3,120.00 USD 1 שנה | $3,120.00 USD 1 שנה | $3,120.00 USD 1 שנה |
| .casa | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .cash | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .casino | $149.50 USD 1 שנה | $149.50 USD 1 שנה | $149.50 USD 1 שנה |
| .catering | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .cc | $25.94 USD 1 שנה | $25.94 USD 1 שנה | $25.94 USD 1 שנה |
| .center | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .ceo | $97.50 USD 1 שנה | $97.50 USD 1 שנה | $97.50 USD 1 שנה |
| .ch | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה |
| .charity | $44.20 USD 1 שנה | $44.20 USD 1 שנה | $44.20 USD 1 שנה |
| .chat | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .cheap | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .christmas | $59.80 USD 1 שנה | $59.80 USD 1 שנה | $59.80 USD 1 שנה |
| .church | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .city | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .claims | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .cleaning | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .click | $14.30 USD 1 שנה | $14.30 USD 1 שנה | $14.30 USD 1 שנה |
| .clinic | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .clothing | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .cloud | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .club | $16.77 USD 1 שנה | $15.60 USD 1 שנה | $16.77 USD 1 שנה |
| .cm | $162.42 USD 1 שנה | N/A | $162.42 USD 1 שנה |
| .cn | $35.04 USD 1 שנה | N/A | $35.04 USD 1 שנה |
| .cn.com | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה |
| .co | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .co.com | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה |
| .co.nz | $51.94 USD 1 שנה | $51.94 USD 1 שנה | $51.94 USD 1 שנה |
| .co.uk | $9.88 USD 1 שנה | $9.88 USD 1 שנה | $9.88 USD 1 שנה |
| .coach | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .codes | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .coffee | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .college | $67.60 USD 1 שנה | $67.60 USD 1 שנה | $67.60 USD 1 שנה |
| .com | $12.97 USD 1 שנה | $12.97 USD 1 שנה | $12.97 USD 1 שנה |
| .com.au | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .com.cn | $35.04 USD 1 שנה | N/A | $35.04 USD 1 שנה |
| .com.co | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .com.de | $15.57 USD 1 שנה | $15.57 USD 1 שנה | $15.57 USD 1 שנה |
| .com.es | $12.94 USD 1 שנה | $12.94 USD 1 שנה | $12.94 USD 1 שנה |
| .com.mx | $71.50 USD 1 שנה | N/A | $71.50 USD 1 שנה |
| .com.pe | $67.60 USD 1 שנה | $67.60 USD 1 שנה | $67.60 USD 1 שנה |
| .com.sg | $45.50 USD 1 שנה | N/A | $45.50 USD 1 שנה |
| .com.tw | $38.97 USD 1 שנה | N/A | $38.97 USD 1 שנה |
| .community | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .company | $20.15 USD 1 שנה | $20.15 USD 1 שנה | $20.15 USD 1 שנה |
| .computer | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .condos | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .construction | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .consulting | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .contractors | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .cooking | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .cool | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .country | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .coupons | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .courses | $39.00 USD 1 שנה | $39.00 USD 1 שנה | $39.00 USD 1 שנה |
| .cpa.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .credit | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה |
| .creditcard | $146.90 USD 1 שנה | $146.90 USD 1 שנה | $146.90 USD 1 שנה |
| .cricket | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה |
| .cruises | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .cymru | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .dance | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה |
| .date | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .dating | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .de | $10.34 USD 1 שנה | $10.34 USD 1 שנה | $10.34 USD 1 שנה |
| .de.com | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה |
| .deals | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .degree | $46.80 USD 1 שנה | $46.80 USD 1 שנה | $46.80 USD 1 שנה |
| .delivery | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .democrat | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .dental | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .dentist | $50.70 USD 1 שנה | $50.70 USD 1 שנה | $50.70 USD 1 שנה |
| .desi | $19.50 USD 1 שנה | $19.50 USD 1 שנה | $19.50 USD 1 שנה |
| .design | $49.40 USD 1 שנה | $49.40 USD 1 שנה | $49.40 USD 1 שנה |
| .dev | $27.29 USD 1 שנה | $27.29 USD 1 שנה | $27.29 USD 1 שנה |
| .diamonds | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .diet | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה |
| .digital | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .direct | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .directory | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .discount | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .doctor | $136.50 USD 1 שנה | $136.50 USD 1 שנה | $136.50 USD 1 שנה |
| .dog | $54.60 USD 1 שנה | $54.60 USD 1 שנה | $54.60 USD 1 שנה |
| .domains | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .download | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .earth | $23.40 USD 1 שנה | $23.40 USD 1 שנה | $23.40 USD 1 שנה |
| .education | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | |
| .energy | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה |
| .eng.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .engineer | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .engineering | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .enterprises | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .equipment | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .es | $26.00 USD 1 שנה | $26.00 USD 1 שנה | $26.00 USD 1 שנה |
| .estate | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .eu | $12.94 USD 1 שנה | $12.94 USD 1 שנה | $12.94 USD 1 שנה |
| .eu.com | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה | $36.40 USD 1 שנה |
| .eus | $101.40 USD 1 שנה | $101.40 USD 1 שנה | $101.40 USD 1 שנה |
| .events | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .exchange | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .expert | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .exposed | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .express | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .fail | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .faith | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .family | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה |
| .fans | $78.00 USD 1 שנה | $78.00 USD 1 שנה | $78.00 USD 1 שנה |
| .farm | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .fashion | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .film | $94.90 USD 1 שנה | $94.90 USD 1 שנה | $94.90 USD 1 שנה |
| .finance | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .financial | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .fish | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .fishing | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .fit | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .fitness | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .flights | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .florist | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .flowers | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה |
| .fm | $135.20 USD 1 שנה | N/A | $135.20 USD 1 שנה |
| .football | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .forsale | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .foundation | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .fr | $16.84 USD 1 שנה | N/A | $16.84 USD 1 שנה |
| .fun | $23.40 USD 1 שנה | $23.40 USD 1 שנה | $23.40 USD 1 שנה |
| .fund | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .furniture | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה | $52.00 USD 1 שנה |
| .futbol | $16.25 USD 1 שנה | $16.25 USD 1 שנה | $16.25 USD 1 שנה |
| .fyi | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .gal | $101.40 USD 1 שנה | $101.40 USD 1 שנה | $101.40 USD 1 שנה |
| .gallery | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .game | $468.00 USD 1 שנה | $468.00 USD 1 שנה | $468.00 USD 1 שנה |
| .games | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה |
| .garden | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .gay | $64.94 USD 1 שנה | $64.94 USD 1 שנה | $64.94 USD 1 שנה |
| .gift | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .gifts | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .gives | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .glass | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .global | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה |
| .gmbh | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .gold | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה |
| .golf | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .gr.com | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .graphics | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .gratis | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .green | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה | $74.10 USD 1 שנה |
| .gripe | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .group | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה |
| .gs | $58.44 USD 1 שנה | N/A | $58.44 USD 1 שנה |
| .guide | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .guitars | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה |
| .guru | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .hamburg | $65.00 USD 1 שנה | $65.00 USD 1 שנה | $65.00 USD 1 שנה |
| .haus | $33.80 USD 1 שנה | $33.80 USD 1 שנה | $33.80 USD 1 שנה |
| .healthcare | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .help | $33.80 USD 1 שנה | $33.80 USD 1 שנה | $33.80 USD 1 שנה |
| .hiphop | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה | $175.50 USD 1 שנה |
| .hockey | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .holdings | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .holiday | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .horse | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .hospital | $52.00 USD 1 שנה | $52.09 USD 1 שנה | $52.09 USD 1 שנה |
| .host | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה |
| .hosting | $494.00 USD 1 שנה | $494.00 USD 1 שנה | $494.00 USD 1 שנה |
| .house | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .how | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .hu.com | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה |
| .idv.tw | $38.97 USD 1 שנה | N/A | $38.97 USD 1 שנה |
| .immo | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .immobilien | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .in | $22.75 USD 1 שנה | $22.75 USD 1 שנה | $22.75 USD 1 שנה |
| .inc | $4,726.80 USD 1 שנה | $4,726.80 USD 1 שנה | $4,726.80 USD 1 שנה |
| .industries | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .info | $20.15 USD 1 שנה | $20.15 USD 1 שנה | $20.15 USD 1 שנה |
| .ink | $39.00 USD 1 שנה | $39.00 USD 1 שנה | $39.00 USD 1 שנה |
| .institute | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .insure | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .international | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .investments | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה |
| .io | $55.90 USD 1 שנה | N/A | $55.90 USD 1 שנה |
| .irish | $39.65 USD 1 שנה | $39.65 USD 1 שנה | $39.65 USD 1 שנה |
| .it | $23.40 USD 1 שנה | N/A | $23.40 USD 1 שנה |
| .jetzt | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .jewelry | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .jp | $77.94 USD 1 שנה | N/A | $77.94 USD 1 שנה |
| .jpn.com | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה |
| .juegos | $494.00 USD 1 שנה | $494.00 USD 1 שנה | $494.00 USD 1 שנה |
| .jur.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .kaufen | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .kim | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה | $20.80 USD 1 שנה |
| .kitchen | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .kiwi | $42.90 USD 1 שנה | $42.90 USD 1 שנה | $42.90 USD 1 שנה |
| .la | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה | $71.50 USD 1 שנה |
| .land | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .law | $109.20 USD 1 שנה | $109.20 USD 1 שנה | $109.20 USD 1 שנה |
| .law.pro | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה | $208.00 USD 1 שנה |
| .lawyer | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .lease | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .legal | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .lgbt | $46.80 USD 1 שנה | $46.80 USD 1 שנה | $46.80 USD 1 שנה |
| .li | $20.15 USD 1 שנה | $20.15 USD 1 שנה | $20.15 USD 1 שנה |
| .life | $31.20 USD 1 שנה | $31.20 USD 1 שנה | $31.20 USD 1 שנה |
| .lighting | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .limited | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה | $32.50 USD 1 שנה |
| .limo | $55.90 USD 1 שנה | $55.90 USD 1 שנה | $55.90 USD 1 שנה |
| .link | $14.30 USD 1 שנה | $14.30 USD 1 שנה | $14.30 USD 1 שנה |
| .live | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה | $24.70 USD 1 שנה |
| .loan | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .loans | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה | $96.20 USD 1 שנה |
| .lol | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .london | $63.70 USD 1 שנה | $63.70 USD 1 שנה | $63.70 USD 1 שנה |
| .love | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה | $29.90 USD 1 שנה |
| .ltd | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .ltda | $46.80 USD 1 שנה | $46.80 USD 1 שנה | $46.80 USD 1 שנה |
| .luxury | $585.00 USD 1 שנה | $585.00 USD 1 שנה | $585.00 USD 1 שנה |
| .maison | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה | $53.30 USD 1 שנה |
| .management | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה | $22.10 USD 1 שנה |
| .market | $31.20 USD 1 שנה | $31.20 USD 1 שנה | $31.20 USD 1 שנה |
